設備情報
鈑金
| 設備名称 | 設備容量/型名 | 設備メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3DCAD | SheetWorks | アマダ | 1 |
| NC自動プログラミング装置 | AP-100 | アマダ | 4 |
| キャドマックver3.06 | CADMAC | 2 | |
| 自動ベンディングプログラム | Dr.ABE Bend | アマダ | 1 |
| VPSS-3i-BEND | 3i-ABE PLANNER | アマダ | 1 |
| Asis-PCL-SV | ver7.00.01 | アマダ | 2 |
| Cimatron 3D CAD | ver16 | セイロジャパン | 1 |
| Cimatron 3D CAM | ver16 | セイロジャパン | 1 |
| シャーリング | 1200㎜ | アマダ | 1 |
| 3100㎜ | アマダ | 1 | |
| NS1235 | アマダ | 1 | |
| パンチ・レーザ複合マシン | ACIES12TAJ ATC(300) | アマダ | 1 |
| LC2512C1-AJ | アマダ | 1 | |
| コーナーシャーカット | 250*250㎜ | アマダ | 1 |
| 自動バリトリ機 | AuDeBu1000 | オーセンテック | 1 |
| メタルエステ 1000㎜ | エステーリンク | 1 | |
| タッピングマシン | 1軸 | ブラザー | 2 |
| CTS900NT4軸 | アマダ | 2 | |
| ユニセットパンチプレス | 300*1010㎜ | アマダ | 1 |
| ターレットパンチプレス | EM2510M2 サイクルローザー付き | アマダ | 1 |
| EM2510M2 テクニカルノックアウト付き | アマダ | 1 | |
| EM2510NT | アマダ | 1 | |
| EM2510NT-RMP48M | アマダ | 1 | |
| EM3510ZRT ATC(300) | アマダ | 1 | |
| NCブレーキプレス | EG6013 | アマダ | 2 |
| FBDⅢ-8025NT | アマダ | 1 | |
| HDS-8025NT | アマダ | 1 | |
| HG-1030NTATC | アマダ | 2 | |
| HG-1303 3000㎜ | アマダ | 3 | |
| HG-8025 | アマダ | 3 | |
| HG-8025NT | アマダ | 4 | |
| MH-110-25 (110tトン、ラムベット長さ2600㎜) | 丸機械工業 | 1 | |
| MH-110-40 (110トン) | 村田機械 | 1 | |
| PAS3512 | コマツ産機 | 1 | |
| C型パワープレス | ピンクラッチ | シノハラ | 1 |
| クランクプレス | 160トン以下 | 6 | |
| 200トン以上 | 11 | ||
| 油圧プレス(門型) | 1200トン ボルスタ-2500*3500 デーライト=1850 | 川崎油工 | 1 |
| 500トン ボルスタ-2000*3000 デーライト=2000 | 川崎油工 | 1 | |
| プレスブレーキ | FBDⅢ-5020NT | アマダ | 1 |
| 自動カシメ機 | カシマルFCP-50 | ファブエース | 1 |
| カシマルFCP-50iプラス | ファブエース | 1 | |
| ベンディングロール機 | 2.3T*2000㎜ | 1 | |
| ガン式スタット溶接機 | 日本ドライブイット | 1 | |
| 日本フラッシュ | 1 | ||
| 自動スタット溶接機 | GUNMAN 1000㎜*1000㎜ | アマダ | 1 |
| INV式スポット溶接機 | 20000A1000㎜ | ナストーア | 2 |
| 20000A600㎜ | ナストーア | 3 | |
| 28000A600㎜ | ナストーア | 2 | |
| コンデンサー式スポット溶接機 | AL1.5T*1.5T | 中央SS | 2 |
| テーブル式スポット溶接機 | 600*600㎜ | アマダ | 1 |
| 600*600㎜ | 光洋技研 | 1 | |
| 900*900㎜ | 光洋技研 | 1 | |
| 炭酸ガス溶接機 | 160~200A | パナソニック | 12 |
| 直交流アルゴン溶接機 | 300A | パナソニック/ダイヘン | 6 |
| 交流式アルゴン溶接機 | 300A | パナソニック/ダイヘン | 6 |
| 交流式スポット溶接機 | 12000A 600㎜ | ナストーア | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | AL400G X400Y300Z250 | ソディック | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | MILLAC561VⅡ X1050Y560Z520 | オ-クマ | 1 |
| 精密平面研削盤 | PSG845A1 400*805 | 岡本工作所 | 1 |
塗装
| 設備分類 | 設備内容 | 設備容量 | 設備数 |
|---|---|---|---|
| 表面処理設備 | リン酸皮膜化成処理 | 4 | |
| メチクロ処理 | 1 | ||
| アルミクロメート処理 (RoHS規制対応済) | W600,L4000,H500 | 1 | |
| ブラスト処理 | W800,L4000,H1200 | 3 | |
| 溶射装置(Zn,Al) | 2 | ||
| サンディング装置 | 7 | ||
| 塗装設備 粉体静電塗装 溶剤塗装 水溶性塗装 | 連続式塗装ライン | Aライン 330m、W600,L750,H1800 自動溶剤塗装機 | 7 |
| Bライン 270m、W600,L4000,H1500 自動溶剤塗装機 自動粉体塗装機 | |||
| Cライン 80m、W600,L4000,H1500 | |||
| Eライン オーバーヘッドコンベア 100m、W500,L2200,H1200 スラットコンベア 80m、W800,L6000,H2000 | |||
| Fライン 330m、W500,L2400,H1800 自動溶剤塗装機 自動粉体塗装機 粉体塗装ロボット | |||
| Gライン オーバーヘッドコンベア 61m、W700,L800,H600、50kg/P ローラーコンベア 35m、W700,L800,H600、150kg/P | |||
| Hライン W500,L500,H1100 アーク溶射機 溶射ロボット | |||
| 固定式塗装ブース | 8 | ||
| 遠心分離式塗装機 | 1 | ||
| シルクスクリーン | シルクスクリーン | 1 | |
| 乾燥炉 | バッチ式乾燥炉 | 最大サイズW6300,L3100,H3000 *連続式塗装ラインは含まず | 7 |